Données d’entrée (DC) | |
Puissance PV maximale recommandée | 20000 W |
Tension DC maximale | 1100 V |
Plage de tension MPPT | 140 V - 1000 V |
Nombre des pistes MPPT | 2 |
Courant d’entrée maximal par piste MPPT | 16 A |
Courant de court-circuit maximal par piste MPPT | 20 A |
Efficacité MPPT | 99.9% |
Données d’entrée batterie | |
Batterie compatible Système de batterie | ARK XH (7,68 kWh - 25,6 kWh) |
Plage de tension de fonctionnement | 600 V - 950 V |
Courant de fonctionnement maximal | 18.5 A |
Puissance de charge maximale | 10000 W |
Puissance de décharge maximale | 11000 W |
Données de sortie (AC) | |
Puissance nominale de sortie AC | 10000 W |
Puissance maximale AC apparente | 11000 VA |
Tension AC nominale par plage | 230V/400V ; 340-440V |
Fréquence | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
Courant maximal de sortie AC | 16.7 A |
Efficacité maximale | 98.6% |
Données générales | |
Dimensions (L / H / P) | 425/387/178 mm |
Poids | 14 kg |
Plage de température de fonctionnement | –25 °C ... +60 °C |
Connexion DC | H4/MC4 (en option) |
Connexion AC | connecteur |