| Données d’entrée (DC) | |
| Puissance PV maximale recommandée | 15000 W |
| Tension DC maximale | 600 V |
| Plage de tension MPPT | 60 - 550 V |
| Nombre des pistes MPPT | 3 |
| Courant d’entrée maximal par piste MPPT | 13.5 A / 13.5 A / 27 A |
| Courant de court-circuit maximal par piste MPPT | 16.9 A / 16.9 A / 33.8 A |
| Efficacité MPPT | 99.5% |
| Données de sortie (AC) | |
| Puissance nominale de sortie AC | 10000 W |
| Puissance maximale AC apparente | 10000 VA |
| Tension AC nominale par plage | 230V/400V ; 340-440V |
| Fréquence | 50/60 Hz (45-55Hz/55-60 Hz) |
| Courant maximal de sortie AC | 45.5 A |
| Efficacité maximale | 98.1% |
| Données générales | |
| Dimensions (L / H / P) | 425/387/180 mm |
| Poids | 18.2 kg |
| Plage de température de fonctionnement | –25 °C ... +60 °C |
| Connexion DC | H4/MC4 (en option) |
| Connexion AC | Presse-étoupe + Terminal OT |