| Données d’entrée (DC) | |
| Puissance PV maximale recommandée | 60000 W |
| Tension DC maximale | 250 V |
| Plage de tension MPPT | 200-1000 V |
| Nombre des pistes MPPT | 4 |
| Courant d’entrée maximal par piste MPPT | 26 A |
| Courant de court-circuit maximal par piste MPPT | 32 A |
| Efficacité MPPT | 99.9% |
| Données de sortie (AC) | |
| Puissance nominale de sortie AC | 40000 W |
| Puissance maximale AC apparente | 44000 VA |
| Tension AC nominale par plage | 230V/400V ; 340-440V |
| Fréquence | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
| Courant maximal de sortie AC | 66.6 A |
| Efficacité maximale | 98.75% |
| Données générales | |
| Dimensions (L / H / P) | 580/435/230 mm |
| Poids | 29.5 kg |
| Plage de température de fonctionnement | –25 °C ... +60 °C |
| Connexion DC | H4/MC4 (en option) |
| Connexion AC | Presse-étoupe + Terminal OT |