| MODÈLE | PV18-1012 VPM |
| Tension du système de batterie par défaut | 12 V |
| SORTIE ONDULEUR | |
| Puissance nominale | 1 000 VA / 1 000 W |
| Surtension | 2000 VA |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
| Régulation de tension alternative (mode batterie) | 220 VAC ~ 240 VAC (réglage) |
| Efficacité de l'onduleur (pic) | 90% ~ 93% |
| Temps de transfert | 10 ms (UPS/VDE4105) / 20 ms (APL) |
| ENTRÉE CA | |
| Tension | 230 VCA |
| Plage de tension sélectionnable | 170 ~ 280 VCA (UPS) / 90 ~ 280 VCA (APL) / 184 ~ 253 VCA (VDE) |
| Gamme de fréquences | 50 Hz / 60 Hz (détection automatique) |
| BATTERIE | |
| Tension normale | 12 VDC |
| Tension de charge flottante | 13,7 VDC |
| Protection contre les surcharges | 15 VDC |
| CHARGEUR SOLAIRE ET CHARGEUR AC | |
| Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 75 VDC |
| Plage de tension MPPT du générateur photovoltaïque | 15 ~ 75 VDC |
| Consommation d'énergie en veille | 2 W |
| Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 625 W |
| Courant de charge solaire maximal | 60 A |
| Efficacité maximale | 98% |
| Courant de charge CA maximum | 10 A ou 20 A |
| Courant de charge maximal | 70 A |
| SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | |
| Dimensions de la machine (L x H x P) | 225*355*92 mm |
| Dimensions du colis (L x H x P) | 410*300*78 mm |
| Poids net | 5 kg |
| Poids brut | 5.5 kg |
| AUTRE | |
| Humidité | 5 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation) |
| Température de fonctionnement | 0°C~50°C |
| Température de stockage | -15°C à -60°C |