| Données d'entrée | |
| Courant max. de court-circuit (Icc max.) | 16.0 A / 16.0 A |
| Courant max. de continuité (MPP, MPP2) | 16.0 A |
| Tension d'entrée min. (Ua min./Uma min.) | 150 V |
| Tension de démarrage d'injection (Uad) | 200 V |
| Tension d'entrée nominale (Un) | 595 V |
| Tension d'entrée max. | 1000 V |
| Plage de tension MPP (UMPP) | 267-800 V |
| Nombre de trackers MPP | 2 |
| Nombre de connecteurs DC | 2+2 |
| Puissance crête générateur PV (PDC max) | 16.4 kWc |
| Données de sortie | |
| Puissance de sortie nominale AC (PN) | 8200 W |
| Puissance de sortie max. (SN) | 8200 VA |
| Courant de sortie max. (IN) | 13.8 A |
| Connexion réseau (plage de tension) | 3-NPE 400 V / 230 V ou 3-NPE 380 V / 220 V 50 Hz / 60 Hz (20 % - 30 %) |
| Fréquence (plage de fréquence) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) |
| Taux de distorsion harmonique | (non spécifié) |
| Facteur de puissance (cos φ) | 0.85 - 1 ind. / cap. |
| Données générales | |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | (non spécifiées) |
| Poids | (non spécifié) |
| Indice de protection | IP65 |
| Classe de protection | (non spécifiée) |
| Catégorie de surtension (DC/AC) | (non spécifiée) |
| Courant de fuite | < 1 W |
| Concept d'onduleur | Sans transformateur |
| Refroidissement | Refroidissement par air régulé |
| Montage | Montage intérieur et extérieur |
| Plage de température ambiante | (non spécifiée) |
| Humidité de l'air admise | 0 - 100 % |
| Altitude | 2000 m / 400 m (plage de température restreinte) |
| Technologie de raccordement DC | 4 DC et 4x DC raccords borniers à vis 2.5 - 16mm² |
| Technologie de raccordement AC | 5 pôles AC Screw terminals 2.5 - 16mm² |
| Certificats et conformité aux normes | OVE/ONORM, DIN VDE, IEC, AS, CEI |