| Modèle | 12/24-15 (360 W) |
| Plage de tension d'entrée | 10-17 V |
| Arrêt sous-tension | 7 V |
| Redémarrage sous-tension | 7,5 V |
| Tension de sortie nominale | 24,2 V |
| Plage de réglage de la tension de sortie | 20-30 V |
| Tolérance de la tension de sortie | +/- 0,2 V |
| Bruit de sortie | 2 mV rms |
| Courant de sortie continu à 40 °C | 15 A |
| Courant de sortie maximum (10 s) | 25 A |
| Courant de court-circuit | 40 A |
| Puissance de sortie continue à 25 °C | 430 W |
| Puissance de sortie continue à 40 °C | 360 W |
| Efficacité | 88 % |
| Courant d'entrée à vide | < 100 mA |
| Consommation en courant | < 200 µA lorsque désactivé via son port distant |
| Isolation galvanique | 200 VDC entre entrée, sortie et boîtier |
| Plage de température de fonctionnement | -20 à +55 °C (réduction de 3 % par °C au-dessus de 40 °C) |
| Humidité | Max. 95 % sans condensation |
| Connexion DC | Bornes à vis |
| Section maximale du câble | 16 mm² (AWG6) |
| Poids | 1,8 kg (4 lb) |
| Dimensions (HxLxP) | 130 x 186 x 70 mm (5.1 x 7.3 x 2.8 inch) |
| Normes |
| Sécurité | EN 60950 |
| Émission | EN 61000-6-3, EN 55014-1 |
| Immunité | EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 |
| Directive Automobile | ECE R10-5 |